I-ръководство за спецификация на греди
Остави съобщение
дървен-гредоредОбщи имперски единици в Австралия и Северна Америка (обща употреба в жилищното строителство)
| РАЗМЕР | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Стандартни дължини | Максимален приложим обхват |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
АЗ-СЪГЛАСЯВАМЕвропейски стандарт EN 13377
| Европейски стандарт | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Национален стандарт GB/T 28985 Спецификации
| H (mm) | РАЗМЕР (Ш × В мм) | T (mm) | РАЗМЕР (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Стандартни спецификации за дървен-гредоред (общи за международни оферти)
Фланци: Пълен LVL (ламиниран фурнир дървен материал), предлага се с H2 консерванти, устойчиви на-насекоми и-атмосферни влияния
Лента: OSB или твърд -шперплат, обикновено 9 mm/11 mm
Адхезивен слой: PUR структурно водоустойчиво лепило, устойчиво-на кипене и не-разслояващо се
Съдържание на влага: Контролирано при 8%–14% при изпращане
Сертификати: Предлага се с AS/NZS 4357, CE и APA (австралийски/европейски) сертификати за съответствие
V. Опростен формат за именуване за общи международни търговски котировки
Пример:
I-Греди 300×63×45 mm, дължина 6m
I-Греди 240×90×45 мм, 12 м






